+ Thời gian áp dụng: 01/01/2020 – 30/06/2021 + Địa điểm áp dụng: Hà Nội ***Ý nghĩa gói dịch vụ: – Khảo sát các thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu… – Xét nghiệm kiểm tra bệnh lý về gan, thận, thiếu sắt, canxi – Xét nghiệm bệnh lý về chuyển hóa: tiểu đường, gout, mỡ máu – Xét nghiệm các thành phần bạch cầu, hồng cầu, protein, glucose… trong nước tiểu. Phát hiện các bệnh lý viêm đường tiết niệu… – Xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp, viêm gan B,C
Danh mục các xét nghiệm trong gói khám
STT | Tên xét nghiệm | Giá |
---|---|---|
0 | AST (GOT) | 39000 |
1 | ALT (GPT) | 39000 |
2 | Bilirubin toàn phần | 29000 |
3 | Bilirubin trực tiếp | 29000 |
4 | Bilirubin gián tiếp | 0 |
5 | GGT | 49000 |
6 | Glucose máu (TN) | 39000 |
7 | HbA1c | 149000 |
8 | Ure máu | 39000 |
9 | Creatinin máu | 39000 |
10 | Uric | 49000 |
11 | Triglyceride | 39000 |
12 | Cholesterol | 39000 |
13 | HDL-Cholesterol | 49000 |
14 | LDL-Cholesterol | 49000 |
15 | Sắt huyết thanh | 59000 |
16 | Calci máu | 49000 |
17 | Calci Ion | 49000 |
18 | Ferritin | 129000 |
19 | Tổng phân tích nước tiểu( Bằng máy tự động) | 49000 |
20 | Cặn nước tiểu tự động | 49000 |
21 | FT4 | 109000 |
22 | T3 | 109000 |
23 | TSH | 129000 |
24 | HBsAg Cobas | 99000 |
25 | HBsAb định lượng | 129000 |
26 | HCV Ab Cobas | 239000 |
27 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số: | 49000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.